製品紹介 PRODUCT
- HOME
- 製品紹介

当社が取り扱う製品について
こちらでは、当社がこれまでに手がけて参りました製品をご紹介させていただいております。
お客様の機密情報もあるため、ごく一部にはなりますが、どうぞご参考にしてください。
鋳造による、トラック、フォークリフトなどの自動車関係、また、建築金物、建設機械部品のような大きな製品をフレキシブルな生産体制で供給させていただきます。
自動車部品
3kg FCD450 FCMX
BKT 1kg FCD450 FCMX
建設機械用部品
フラン
フラン
フラン
フラン
一般産業用機械部品
41kg FCD450 APK
公共土木事業関連部品
FCD500 FCMX
FCD500 1.5kg FCMX
FCD500 ACE
製品材質一覧
阪部工業 製品材質一覧
| 性質 | 機械的性質 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 引張強さ (N/mm2) |
耐力 (N/mm2) |
伸び% | 硬さ (参考値)(HB) |
備考 | |
| 普通鋳鉄 | FC200 FC250 FC300 |
200以上 250以上 300以上 |
– | – | 223以下 241以下 262以下 |
– |
| FCV鋳鉄 | FCV340 FCV410 FCV440 |
340 410 440 |
225 265 295 |
3以上 2以上 1以上 |
121~177 143~217 170~241 |
高硬性・高靭性 |
| 球状黒鉛鋳鉄 | FCD400-15 FCD450-10 FCD500-7 |
400以上 450以上 500以上 |
250以上 280以上 320以上 |
15以上 10以上 7以上 |
130~180 140~210 150~230 |
高強度でありながら 延性に富む |
| FCD600-3 FCD700-2 |
600以上 700以上 |
370以上 420以上 |
3以上 2以上 |
170~270 180~300 |
高硬性・高靭性 | |
| オーステンパー球状黒鉛鋳鉄 | FCAD900-8 FCAD1000-5 FCAD1200-2 |
900以上 1000以上 1200以上 |
600以上 700以上 900以上 |
8以上 5以上 2以上 |
341以下 | オーステンパー熱処理に よる高硬性・高靭性、高硬度品 |
| 連鋳棒ノンスバー | 普通鋳鉄 球状黒鉛鋳鉄 |
200以上 500相当品 |
– – |
– 7以上 |
140~200 170~240 |
微細な黒鉛組織 |
※スマホ時は横スクロールで全体を表示します。
角(FC・FCD)
| □/L | 300mm | 500mm | 1,000mm | 3,000mm |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 3.5 | 5.8 | 11.6 | 34.8 |
| 45 | 4.4 | 7.3 | 14.6 | 43.8 |
| 50 | 5.4 | 9.0 | 18.0 | 54.0 |
| ○55 | 6.6 | 10.9 | 21.8 | 65.4 |
| 60 | 7.8 | 13.0 | 26.0 | 78.0 |
| ○65 | 9.2 | 15.2 | 30.4 | 91.2 |
| 70 | 10.7 | 17.7 | 35.4 | 106.2 |
| ○75 | 12.2 | 20.2 | 40.4 | 121.2 |
| 80 | 13.9 | 23.1 | 46.2 | 138.6 |
| ○85 | 15.6 | 26.0 | 52.0 | 156.0 |
| 90 | 17.6 | 29.2 | 58.4 | 175.2 |
| ○95 | 19.5 | 32.4 | 64.8 | 194.4 |
| 100 | 21.6 | 36.0 | 72.0 | 216.0 |
| ○105 | 23.8 | 39.6 | 79.2 | 237.6 |
| 110 | 26.2 | 43.6 | 87.2 | 261.6 |
| 115 | 28.6 | 47.6 | 95.1 | 285.3 |
| 120 | 31.2 | 52.0 | 104.0 | 312.0 |
| ○125 | 33.7 | 56.2 | 112.3 | 336.9 |
| 130 | 36.6 | 61.0 | 122.0 | 366.0 |
| 140 | 42.4 | 70.6 | 141.2 | 423.6 |
| ○150 | 48.6 | 81.0 | 162.0 | 486.0 |
| 160 | 56.7 | 94.5 | 189.0 | 567.0 |
| 170 | 63.6 | 106.0 | 212.0 | 636.0 |
| 180 | 71.3 | 118.8 | 237.5 | 712.5 |
| 190 | 78.0 | 130.0 | 259.9 | 779.7 |
| 200 | 87.6 | 146.0 | 292.0 | 876.0 |
| 215 | 99.9 | 166.4 | 332.8 | 998.4 |
| 230 | 114.3 | 190.5 | 380.9 | 1,142.7 |
| 250 | 138.8 | 231.3 | 462.5 | 1,387.5 |
| 275 | – | 272.3 | 544.5 | 1,633.5 |
| 300 | – | 333.0 | 666.0 | 1,998.0 |
| 325 | – | 380.3 | 760.5 | 2,281.5 |
| 350 | – | 453.3 | 906.5 | – |
| 400 | – | 584.0 | 1,168.0 | – |
| 450 | – | 729.0 | 1,458.0 | – |
| 500 | – | 900.0 | 1,800.0 | – |
※スマホ時は横スクロールで全体を表示します。
平角(FC・FCD)
| □/L | 300mm | 500mm | 1,000mm | 3,000mm |
|---|---|---|---|---|
| 20×45 | 2.0 | 3.3 | 6.5 | 19.5 |
| 20×55 | 2.4 | 4.0 | 7.9 | 23.7 |
| 20×85 | 3.7 | 6.1 | 12.2 | 36.6 |
| 20×105 | 4.6 | 7.6 | 15.1 | 45.3 |
| 25×50 | 2.7 | 4.5 | 9.0 | 27.0 |
| 25×60 | 3.3 | 5.4 | 10.8 | 32.4 |
| 25×75 | 4.1 | 6.8 | 13.5 | 40.5 |
| 25×100 | 5.4 | 9.0 | 18.0 | 54.0 |
| 25×125 | 6.8 | 11.3 | 22.5 | 67.5 |
| 29×53 | 3.4 | 5.6 | 11.1 | 33.3 |
| 30×60 | 3.9 | 6.5 | 13.0 | 39.0 |
| 30×80 | 5.2 | 8.7 | 17.3 | 51.9 |
| 30×145 | 9.4 | 15.7 | 31.3 | 93.9 |
| 35×65 | 5.1 | 8.4 | 16.7 | 50.1 |
| 35×75 | 5.7 | 9.5 | 18.9 | 56.7 |
| 35×90 | 6.9 | 11.4 | 22.7 | 68.1 |
| 35×100 | 7.6 | 12.6 | 25.2 | 75.6 |
| 35×125 | 9.5 | 15.8 | 31.5 | 94.5 |
| 35×150 | 11.4 | 18.9 | 37.8 | 113.4 |
| 38×50 | 4.2 | 7.0 | 14.0 | 42.0 |
| 38×75 | 6.2 | 10.3 | 20.6 | 61.8 |
| ○43×50 | 4.7 | 7.8 | 15.5 | 46.5 |
| 45×85 | 8.3 | 13.8 | 27.5 | 82.5 |
| 45×110 | 10.7 | 17.8 | 35.6 | 106.8 |
| 45×130 | 12.7 | 21.1 | 42.1 | 126.3 |
| ○50×65 | 7.1 | 11.7 | 23.4 | 70.2 |
| ○50×75 | 8.1 | 13.5 | 27.0 | 81.0 |
| ○50×100 | 10.8 | 18.0 | 36.0 | 108.0 |
| ○50×150 | 16.2 | 27.0 | 54.0 | 162.0 |
| 55×105 | 12.5 | 20.8 | 41.6 | 124.8 |
| 55×125 | 14.9 | 24.8 | 49.5 | 148.5 |
| 55×186 | 22.2 | 36.9 | 73.7 | 221.1 |
| ○60×75 | 9.8 | 16.2 | 32.4 | 97.2 |
| 60×100 | 13.0 | 21.6 | 43.2 | 129.6 |
| 64×86 | 11.9 | 19.8 | 39.6 | 118.8 |
| 65×75 | 10.6 | 17.6 | 35.1 | 105.3 |
| 65×95 | 13.4 | 22.3 | 44.5 | 133.5 |
| ○65×100 | 14.1 | 23.4 | 46.8 | 140.4 |
| 65×125 | 17.6 | 29.3 | 58.5 | 175.5 |
| 65×150 | 21.1 | 35.1 | 70.2 | 210.6 |
| 70×130 | 19.7 | 32.8 | 65.5 | 196.5 |
| 74×85 | 13.6 | 22.7 | 45.3 | 135.9 |
| 75×90 | 14.6 | 24.3 | 48.6 | 145.8 |
| ○75×100 | 16.2 | 27.0 | 54.0 | 162.0 |
| 75×115 | 18.7 | 31.1 | 62.1 | 186.3 |
| 75×120 | 19.5 | 32.4 | 64.8 | 194.4 |
| 75×125 | 20.3 | 33.8 | 67.5 | 202.5 |
| ○75×150 | 24.3 | 40.5 | 81.0 | 243.0 |
| 80×105 | 18.2 | 30.3 | 60.5 | 181.5 |
| 80×150 | 26.0 | 43.2 | 86.4 | 259.2 |
| 80×170 | 29.4 | 49.0 | 97.9 | 293.7 |
| 90×125 | 24.3 | 40.5 | 81.0 | 243.0 |
| 90×150 | 29.2 | 48.6 | 97.2 | 291.6 |
| 100×125 | – | 45.0 | 90.0 | 270.0 |
| ○100×150 | – | 54.0 | 108.0 | 324.0 |
| 100×200 | – | 72.0 | 144.0 | 432.0 |
| 100×250 | – | 90.0 | 180.0 | 540.0 |
| 110×170 | – | 67.3 | 134.6 | 403.8 |
| 115×180 | – | 74.5 | 149.0 | 447.0 |
| 125×190 | – | 85.5 | 171.0 | 513.0 |
| 130×215 | – | 100.6 | 201.2 | 603.6 |
丸(FC・FCD)
| Φ/L | 300mm | 500mm | 1,000mm | 3,000mm |
|---|---|---|---|---|
| 17 | – | – | 1.6 | ※3.4 |
| 20 | – | – | 2.3 | ※4.9 |
| 22.5 | – | – | – | ※6.1 |
| 25 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | ※7.6 |
| 28 | – | – | – | ※9.4 |
| ○30 | 1.6 | 2.6 | 5.1 | ※10.8 |
| 32 | – | – | – | ※12.2 |
| ○35 | 2.1 | 3.5 | 6.9 | ※14.5 |
| 38 | – | – | – | ※17.2 |
| ○40 | 2.8 | 4.6 | 9.1 | 27.3 |
| 42.5 | – | – | – | 30.6 |
| ○45 | 3.5 | 5.7 | 11.4 | 34.2 |
| ○50 | 4.3 | 7.1 | 14.1 | 42.3 |
| ○55 | 5.2 | 8.6 | 17.1 | 51.3 |
| ○60 | 6.2 | 10.2 | 20.4 | 61.2 |
| ○65 | 7.2 | 12.0 | 23.9 | 71.7 |
| ○70 | 8.4 | 13.9 | 27.7 | 83.1 |
| ○75 | 9.6 | 15.9 | 31.8 | 95.4 |
| ○80 | 10.9 | 18.1 | 36.2 | 108.6 |
| ○85 | 12.3 | 20.5 | 40.9 | 122.7 |
| ○90 | 13.8 | 22.9 | 45.8 | 137.4 |
| ○95 | 15.3 | 25.5 | 51.0 | 153.0 |
| ○100 | 17.0 | 28.3 | 56.5 | 169.5 |
| ○105 | 18.7 | 31.2 | 62.3 | 186.9 |
| ○110 | 20.6 | 34.2 | 68.4 | 205.2 |
| ○115 | 22.5 | 37.4 | 74.8 | 224.4 |
| ○120 | 24.5 | 40.7 | 81.4 | 244.2 |
| ○125 | 26.6 | 44.2 | 88.4 | 265.2 |
| ○130 | 28.7 | 47.8 | 95.6 | 286.8 |
| ○135 | 31.0 | 51.6 | 103.1 | 309.3 |
| ○140 | 33.3 | 55.4 | 110.8 | 332.4 |
| ○145 | 35.7 | 59.5 | 118.9 | 356.7 |
| ○150 | 38.2 | 63.6 | 127.2 | 381.6 |
| ○155 | 40.8 | 68.0 | 135.9 | 407.7 |
| 160 | 43.5 | 72.4 | 144.8 | 434.4 |
| ○165 | 46.2 | 77.0 | 154.0 | 462.0 |
| ○170 | 49.1 | 81.7 | 163.4 | 490.2 |
| ○175 | 52.0 | 86.6 | 173.2 | 519.6 |
| 180 | 55.0 | 91.6 | 183.2 | 549.6 |
| ○185 | 58.1 | 96.8 | 193.5 | 580.5 |
| ○190 | 61.3 | 102.1 | 204.1 | 612.3 |
| ○200 | 67.9 | 113.1 | 226.2 | 678.6 |
| 205 | 71.3 | 118.8 | 237.6 | 712.8 |
| ○210 | 74.9 | 124.7 | 249.4 | 748.2 |
| ○220 | 82.2 | 136.9 | 273.7 | 821.1 |
| ○230 | 90.0 | 150.0 | 299.9 | 899.7 |
| 240 | 97.8 | 162.9 | 325.7 | 977.1 |
| ○250 | 106.1 | 176.7 | 353.4 | 1,060.2 |
| 260 | 116.3 | 193.7 | 387.4 | 1,162.2 |
| 270 | 125.4 | 208.9 | 417.8 | 1,253.4 |
| ○285 | 137.8 | 229.6 | 459.1 | 1,377.3 |
| ○300 | 152.7 | 254.4 | 508.7 | 1,526.1 |
| ○310 | 163.0 | 271.6 | 543.2 | 1,629.6 |
| ○325 | 179.1 | 298.5 | 597.0 | 1,791.0 |
| ○350 | 207.8 | 346.2 | 692.4 | 2,077.2 |
| ○365 | 225.9 | 376.5 | 753.0 | 2,259.0 |
| ○380 | 244.9 | 408.1 | 816.1 | – |
| ○400 | 271.3 | 452.2 | 904.3 | – |
| ○405 | 278.1 | 463.5 | 927 | – |
| 410 | 285.1 | 475.1 | 950.1 | – |
| 435 | 320.9 | 534.8 | 1,069.5 | – |
| ○450 | 348.0 | 580.0 | 1,160.0 | – |
| 475 | 382.6 | 637.6 | 1,275.2 | – |
| ○500 | 423.9 | 706.5 | 1,413.0 | – |
※スマホ時は横スクロールで全体を表示します。
※印は2,100mm物となっております。
○印はダクタイル鋳鉄製品となっており、いずれもFC材質と重複します。
○印ダクタイル285Φ以上は1300前後の生産となっております。
無印はFC材質のみとなっております。
規格に無い寸法も対応が可能です。
お問い合わせ
当社へのご依頼や
お見積り、
お問い合わせは
下記より
承っております。
お気軽にお問い合わせ
ください。
TEL
0563-59-8181
0563-59-8181
FAX 0563-59-8355