阪部工業 株式会社

鋳造(FC、ダクタイル鋳鉄)ステンレス、連続鋳造棒、アルミダイカストのことなら愛知県の阪部工業へ!

旭電気鉄鋼 株式会社

 

HOME»  ノンスバー寸法・重量表

ノンスバー寸法・重量表

ノンスバー寸法・重量表

角(FC・FCD)

□  /  L300m/m500m/m1,000m/m3,000m/m
403.55.811.634.8
454.47.314.643.8
505.49.018.054.0
556.610.921.865.4
607.813.026.078.0
659.215.230.491.2
7010.717.735.4106.2
7512.220.240.4121.2
8013.923.146.2138.6
8515.626.052.0156.0
9017.629.258.4175.2
9519.532.464.8194.4
10021.636.072.0216.0
10523.839.679.2237.6
11026.243.687.2261.6
11528.647.695.1285.3
12031.252.0104.0312.0
12533.756.2112.3336.9
13036.661.0122.0366.0
14042.470.6141.2423.6
15048.681.0162.0486.0
16056.794.5189.0567.0
17063.6106.0212.0636.0
18071.3118.8237.5712.5
19078.0130.0259.9779.7
20087.6146.0292.0876.0
21599.9166.4332.8998.4
230114.3190.5380.91,142.7
250138.8231.3462.51,387.5
275-272.3544.51,633.5
300-333.0666.01,998.0
325-380.3760.52,281.5
350-453.3906.5-
400-584.01,168.0-
450-729.01,458.0-
500-900.01,800.0-

 

平角(FC・FCD)

□  /  L 300m/m 500m/m 1,000m/m 3,000m/m
20×45 2.0 3.3 6.5 19.5
20×55 2.4 4.0 7.9 23.7
20×85 3.7 6.1 12.2 36.6
20×105 4.6 7.6 15.1 45.3
25×50 2.7 4.5 9.0 27.0
25×60 3.3 5.4 10.8 32.4
25×75 4.1 6.8 13.5 40.5
25×100 5.4 9.0 18.0 54.0
25×125 6.8 11.3 22.5 67.5
29×53 3.4 5.6 11.1 33.3
30×60 3.9 6.5 13.0 39.0
30×80 5.2 8.7 17.3 51.9
30×145 9.4 15.7 31.3 93.9
35×65 5.1 8.4 16.7 50.1
35×75 5.7 9.5 18.9 56.7
35×90 6.9 11.4 22.7 68.1
35×100 7.6 12.6 25.2 75.6
35×125 9.5 15.8 31.5 94.5
35×150 11.4 18.9 37.8 113.4
38×50 4.2 7.0 14.0 42.0
38×75 6.2 10.3 20.6 61.8
43×50 4.7 7.8 15.5 46.5
45×85 8.3 13.8 27.5 82.5
45×110 10.7 17.8 35.6 106.8
45×130 12.7 21.1 42.1 126.3
50×65 7.1 11.7 23.4 70.2
50×75 8.1 13.5 27.0 81.0
50×100 10.8 18.0 36.0 108.0
50×150 16.2 27.0 54.0 162.0
55×105 12.5 20.8 41.6 124.8
55×125 14.9 24.8 49.5 148.5
55×186 22.2 36.9 73.7 221.1
60×75 9.8 16.2 32.4 97.2
60×100 13.0 21.6 43.2 129.6
64×86 11.9 19.8 39.6 118.8
65×75 10.6 17.6 35.1 105.3
65×95 13.4 22.3 44.5 133.5
65×100 14.1 23.4 46.8 140.4
65×125 17.6 29.3 58.5 175.5
65×150 21.1 35.1 70.2 210.6
70×130 19.7 32.8 65.5 196.5
74×85 13.6 22.7 45.3 135.9
75×90 14.6 24.3 48.6 145.8
75×100 16.2 27.0 54.0 162.0
75×115 18.7 31.1 62.1 186.3
75×120 19.5 32.4 64.8 194.4
75×125 20.3 33.8 67.5 202.5
75×150 24.3 40.5 81.0 243.0
80×105 18.2 30.3 60.5 181.5
80×150 26.0 43.2 86.4 259.2
80×170 29.4 49.0 97.9 293.7
90×125 24.3 40.5 81.0 243.0
90×150 29.2 48.6 97.2 291.6
100×125 - 45.0 90.0 270.0
100×150 - 54.0 108.0 324.0
100×200 - 72.0 144.0 432.0
100×250 - 90.0 180.0 540.0
110×170 - 67.3 134.6 403.8
115×180 - 74.5 149.0 447.0
125×190 - 85.5 171.0 513.0
130×215 - 100.6 201.2 603.6

 

丸(FC・FCD)

Φ  /  L 300m/m 500m/m 1,000m/m 3,000m/m
17 - - 1.6 3.4
20 - - 2.3 4.9
22.5 - - - 6.1
25 1.1 1.8 3.6 7.6
28 - - - 9.4
30 1.6 2.6 5.1 10.8
32 - - - 12.2
35 2.1 3.5 6.9 14.5
38 - - - 17.2
40 2.8 4.6 9.1 27.3
42.5 - - - 30.6
45 3.5 5.7 11.4 34.2
50 4.3 7.1 14.1 42.3
55 5.2 8.6 17.1 51.3
60 6.2 10.2 20.4 61.2
65 7.2 12.0 23.9 71.7
70 8.4 13.9 27.7 83.1
75 9.6 15.9 31.8 95.4
80 10.9 18.1 36.2 108.6
85 12.3 20.5 40.9 122.7
90 13.8 22.9 45.8 137.4
95 15.3 25.5 51.0 153.0
100 17.0 28.3 56.5 169.5
105 18.7 31.2 62.3 186.9
110 20.6 34.2 68.4 205.2
115 22.5 37.4 74.8 224.4
120 24.5 40.7 81.4 244.2
125 26.6 44.2 88.4 265.2
130 28.7 47.8 95.6 286.8
135 31.0 51.6 103.1 309.3
140 33.3 55.4 110.8 332.4
145 35.7 59.5 118.9 356.7
150 38.2 63.6 127.2 381.6
155 40.8 68.0 135.9 407.7
160 43.5 72.4 144.8 434.4
165 46.2 77.0 154.0 462.0
170 49.1 81.7 163.4 490.2
175 52.0 86.6 173.2 519.6
180 55.0 91.6 183.2 549.6
185 58.1 96.8 193.5 580.5
190 61.3 102.1 204.1 612.3
200 67.9 113.1 226.2 678.6
205 71.3 118.8 237.6 712.8
210 74.9 124.7 249.4 748.2
220 82.2 136.9 273.7 821.1
230 90.0 150.0 299.9 899.7
240 97.8 162.9 325.7 977.1
250 106.1 176.7 353.4 1,060.2
260 116.3 193.7 387.4 1,162.2
270 125.4 208.9 417.8 1,253.4
285 137.8 229.6 459.1 1,377.3
300 152.7 254.4 508.7 1,526.1
310 163.0 271.6 543.2 1,629.6
325 179.1 298.5 597.0 1,791.0
350 207.8 346.2 692.4 2,077.2
365 225.9 376.5 753.0 2,259.0
380 244.9 408.1 816.1 -
400 271.3 452.2 904.3 -
405 278.1 463.5 927.0 -
410 285.1 475.1 950.1 -
435 320.9 534.8 1,069.5 -
450 348.0 580.0 1,160.0 -
475 382.6 637.6 1,275.2 -
500 423.9 706.5 1,413.0 -

 

※印は2,100物となっております。

○印はダクタイル鋳鉄品となっており、いずれもFC材質と重複します。

無印はFC材質のみとなっております。